- Видеорекордеры RAW, SDI, HDMI
- Видеомониторы
- Платы ввода-вывода SDI, HDMI
- Конвертеры
- Коммутаторы
- Аудиооборудование и ПО
- Вещание в интернет (стриминг)
- Автоматизация телевещания
- Многоканальный захват видео
- Управление медиа (MAM, DAM)
- Программы для монтажа видео
- Клавиатуры и Jog-Shuttle
- Панели цветокоррекции
- Host/RAID-контроллеры
- Thunderbolt-адаптеры
- Системы хранения HDD/SSD
- Ленточные библиотеки LTO
- Резервное копирование и архивы
- Серверные корпуса и аксессуары для Mac Pro и Mac Mini
- Видеокамеры
- Распродажа демооборудования
- Снято с производства

Atomos Shogun Studio
Мониторинг в стойке
Сочетая новейшие технологии в области создания цифровых рекордеров, мониторов и видеодек с удобством и доступностью решений Atomos, новый Shogun Studio представляет всё самое лучшее в этих сферах в рэковом
Созданный с нуля с заботой о пользователях рэковых инсталляций Atomos Shogun Studio получил расширенный набор возможностей записи, мониторинга и воспроизведения, что делает его прекрасным инструментом для живых трансляций, студийной работы, съёмочных площадок различного типа и телевещания.
1 | Запись 4K- и 1080p60-материала в популярных профессиональных кодеках. | 5 | Функциональная и интуитивно понятная операционная система AtomOS будет удобна любому оператору. |
2 | Двухканальная запись: в двух различных кодеках и/или разрешениях. | 6 | Кейс Atomos Master Caddy обеспечивает надёжное обращение с недорогими медианосителями открытого формата. |
3 | Автоматическое воспроизведение и запись по расписанию с управлением через Ethernet, последовательный порт или экранное меню. | 7 | Интегрированный понижающий конвертер HDMI и SDI позволяет интегрировать 4K-сигнал в любую 2K/HD-инфраструктуру./td> |
4 | Лучшие в классе мониторы и инструменты тестирования видеосигнала обеспечивают высококачественный 4K-мониторинг и настройку оборудования. | 8 | Два взаимно резервируемых блока питания обеспечивают дополнительную надёжность для критически важных задач. |
Полный список совместимых камер смотрите здесь.
Профессиональные аудио/видеоинсталляции
Для интеграторов профессиональных аудио/видеоинсталляций возможности составления списков воспроизведения в сочетании с управлением через RS422, Ethernet или экранное меню представляют доступное решение для вывода 4K- или
Кроме того, благодаря возможности двухканального воспроизведения через HDMI или 1.5/3/6/12G SDI, генлоку и понижающему конвертеру из 4K в HD,
Живые мероприятия
Для профессионалов живого видеопроизводства Atomos Shogun Studio решает множество проблем, с которыми те сталкиваются в процессе длительных мультикамерных трансляций. Доступные и надёжные медианосители Atomos Master Caddy в тандеме с таким функциями, как интервальная запись, кэш
Открытый подход компании Atomos к выбору медианосителей позволит вам вести запись 4K30p-материала в течение 2,5 часов или в течение 5 часов при выборе формата 1080p60 на один
Мобильное производство
Для мобильного видеопроизводства, где существует необходимость в экономном отношении к занимаемому пространству и переходе на более высокое разрешение, Atomos Shogun Studio представляет потрясающее сочетание возможностей записи, мониторинга, тестирования и измерения сигнала, его преобразования и вывода, умещающееся в одном 3RU-устройстве.
Запись одновременно в двух кодеках и/или двух разрешениях может оказаться чрезвычайно полезной возможностью для мобильного видеопроизводства. Вы сможете, к примеру, вести запись 4K
Съёмочные площадки и DIT-процессы
Для съёмочных
Системы видеонаблюдения
Для систем видеонаблюдения применение 4K-камер позволяет сэкономить значительные средства на приобретении обычных камер, так как разрешение 4K эквивалентно четырём потокам HD. Возможности Atomos Studio Shogun, такие как длительное время записи, режим интервальной записи, программирование записи и увеличение изображения на встроенных дисплеях, делают его мощным оружием в 4K-системах видеонаблюдения.
При выборе формата ProRes LT с кадровой частотой 25fps
Технические характеристики Atomos Shogun Studio | |
Конструкция | |
Tally-индикация | Есть, фронтальная |
Размеры (Ш x В x Г) | 482×132×202 мм |
Рэковая высота | 3RU |
Рэковые крепления («уши») | Есть, съёмные |
Вес | 3,7 кг |
Рабочая температура | От -30 до +40°C |
Охлаждение | Теплоотвод особой конструкции и сверхтихие вентиляторы |
Конструкция | 3RU, стальной корпус со съёмными рэковыми креплениями |
Дисплеи | |
Размер дисплеев | Два дисплея с диагональю 7,1″ |
Разрешение дисплеев | 1920×1200 пикселей |
Тип дисплея | Сенсорная панель LCD IPS с возможностью калибровки |
PPI (пикселей на квадратный дюйм) | 323 |
Эффективные углы просмотра (градусы) | 179 (по горизонтали и вертикали) |
Цветовое пространство дисплея | Откалиброванное 100% sRGB в соответствии с Rec 709 и неограниченным преобразованием через 3D |
Глубина цвета | 8 бит |
Яркость (нит) | 400 |
Коэффициент контрастности | 800:1 |
Цветовая точность в зависимости от угла просмотра | 100% sRGB в пределах 179 градусов (по горизонтали и вертикали) |
Медианосители | |
Тип медианосителей | Сертифицированные 2.5-l.qvdst медианосители, установленные в кейс Atomos Master Caddy (SSD, HDD или CFast) |
Количество дисковых слотов | Два, по одному на каждый канал |
Горячая замена дисков | Да (между каналами) |
Файловая система дисков | EXFAT, совместима с FAT 32 |
Дисковый интерфейс | SATA |
Управление | |
Тип управления | Интуитивная операционная система AtomOS с сенсорным (ёмкостным) |
Органы управления на передней панели | Кнопка питания и блокировки экрана для каждого монитора |
Джог-шатл | Экранный |
Порт дистанционного управления RS-422 | Есть |
Порт дистанционного управления Ethernet | Есть (AMP) |
Составление расписания | Есть, на запись и воспроизведение |
Групповое управление | Есть |
Мониторинг | |
Поддержка LUT-таблиц | 3D LUT в формате .CUBE 8 внутренних слотов для пользовательских |
Вывод сигнала с применением LUT-таблиц | На встроенные экраны, на видеовыходы, запись видеофрагментов с применением LUT-таблиц |
Увеличение изображения на дисплее | 1:1, 2:1, сенсорное перемещение зоны увеличения по изображению |
Функция Focus peaking | 5 цветов. |
Зебра | Есть |
Режим Enhanced Edges | Есть |
Ложные цвета | Есть |
Отображение безопасной зоны / сетки | Есть |
Режим Blue Only | Есть |
Яркостная диаграмма | Есть |
Вектроскоп / вектроскоп с увеличением | Есть / Есть |
RGB-диаграмма | Есть |
Аудиоиндикаторы | Есть |
Видеовходы/выходы | |
HDMI — вход/выход | 1.4b до 12 бит 422 |
HDMI — глубина цвета | До 12 бит (8-битная глубина пишется, как 10 битная, реальная 10-битная глубина с 10-битных источников пишется в исходном качестве) |
HDMI и SDI — сквозные выходы | Есть |
Обработка на сквозных выходах | Понижающее преобразование, применение 3D LUT-таблиц |
Двунаправленное преобразование HDMI-SDI | Есть, активно всегда |
SDI — вход/выход | 1 x 1.5/3/6/12G |
Таймкод |
|
Генлок-вход |
|
Порт USB | Служит для обновления прошивки Ethernet-контроллера |
Опции записи | |
Совместимые камеры | Полный перечень совместимых камер смотрите здесь |
Интервальная съёмка (Time Lapse) | Есть, до 10 секвенций по расписанию |
Понижающее преобразование 4K в HD | Для сквозного выхода и при воспроизведении |
Триггер записи |
|
Присвоение метаданных | Есть |
Кэш Pre Roll | До 8 сек для HD, 2 секунды для 4K |
Одновременная запись | 4K ProRes и 2K/HD ProRes 4K DNxHR и 2K/HD DNxHD 4K RAW и 2K/HD RAW 2 x 4K/2K/HD ProRes, DNxHR/HD и RAW RAW в ProRes/DNxHR |
Преобразование или дублирование файлов | 4K Avid в 4K ProRes 2K/HD Avid в 2K/HD ProRes 4K ProRes в 2K/ProRes 4K ProRes в 2K/HD Avid 4K Avid в 2K ProRes |
Питание | |
Два взаимно резервируемых блока питания | IEC c14 PSU FCC, СЕ, CCC UL, PSE (внешний адаптер) |
Аудиовходы/выходы | |
Максимальное количество аудиотреков | 14 каналов |
Максимальное качество аудио | 24 бита, 48 кГц |
Количество эмбедированных аудиоканалов | 12 каналов |
Аналоговые аудиовходы | 2 x XLR сзади (на каждый канал) Линейный/микрофонный вход с фантомным питанием 48 В |
Аналоговые аудиовыходы | 2 x XLR сзади (на каждый канал) |
Управление звуком | Сенсорное меню на экране, выбор каналов, настройка громкости |
Мониторинг уровня звука | Отображение индикаторов всех каналов поверх изображения, отображение индикаторов внизу экрана или отображение только стереоиндикатора |
Выход на наушники |
|
Параметры видео | |
Максимальное цветовое разрешение | 4:2:2 |
Максимальная глубина цвета | 10 бит |
Разрешения | 720p 50/60, 1080i 50/60, 1080p 24/25/30/50/60/120, 4K-UHD 24/25/30р, 4K-DCI 24, 25/30p |
Кодеки | ProRes HQ, 422, LT DNxHR — HQX, HQ. SQ, LB DNxHD — 220, 145, 36 Некомпрессированное HD — V210 Файлы DNG |
Файловые форматы/контейнеры | MOV, DNG |
Pulldown-смещение | 24/25/30pSF > 24/25/30р (2:2 pulldown) 60i > 24p (3:2 pulldown) |
Разрешения из RAW | 120 (4K, UHD, HD), 60 (4K, UHD, HD) |
RAW-форматы | Бесплатные: C500, Sony FS, AJA, Arri to ProRes, DNxHR, DNG, некомпрессированный |
Опции воспроизведения | |
Дополнительные опции воспроизведения | Зацикленное воспроизведение между метками IN и Out |
Предварительный монтаж | Посредством установки меток для списка воспроизведения |
Воспроизведение по заданному списку | Есть (воспроизведение клипов с меткой «Избранное», воспроизведение выбранных клипов или обоих типов сразу) |
Анализ изображения во время воспроизведения (отображение осциллограмм, к примеру) | Есть |
Установка меток In и Out | Есть |
Пользовательские метки и логгинг | Есть |
Установка меток Одобрено/Отклонено | Есть |
Воспроизведение со сторонних устройств ( |
Есть, только в форматах ProRes, DNxHR, DNxHD |
Аксессуары | |
В комплекте |
|
Опциональные аксессуары |
|